Kinepolis Oostende

Kinepolis Oostende opende de deuren in 2007 en is hiermee de jongste Kinepolis vestiging. De bioscoop beschikt over 8 zalen en een capaciteit van 1755 stoelen. Kinepolis Oostende is partner van Filmfestival Oostende en speelt een primordiale rol in het Oostendse leven aan zee.
Informatie & tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,80 | Normaal tarief |
| € 8,80 | Kortingstarief |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
| € 3,00 | Supplement HFR 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene.
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met gewone bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling of HFR 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
(Betaal)parking beschikbaar. Voordeliger tarief tijdens de openingsuren van Kinepolis Oostende (vanaf 13u).
Klik hier en vind de snelste weg naar Kinepolis Oostende met Slimweg.be
Openingsuren
Programmatie & tickets
Zaalinformatie
Kinepolis Oostende
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 pers. | 23,50 m | 8.90 x 16.00 (BxH) | 6.95 x 16.28 m |
|
|
| 2 | 200 pers. | 23,50 m | 8.90 x 16.00 (BxH) | 6.95 x 16.28 m |
|
|
| 3 | 193 pers. | 23,50 m | 8.90 x 16.00 (BxH) | 6.95 x 16.28 m |
|
|
| 4 | 85 pers. | 14,30 m | 5.13 x 9.50 (BxH) | 4.22 x 9.77 m |
|
|
| 5 | 85 pers. | 14,30 m | 5.13 x 9.50 (BxH) | 4.22 x 9.77 m |
|
|
| 6 | 247 pers. | 25,50 m | 8.66 x 16.00 (BxH) | 6.95 x 16.28 m |
|
|
| 7 | 244 pers. | 25,50 m | 8.66 x 16.00 (BxH) | 6.95 x 16.28 m |
|
|
| 8 | 512 pers. | 34,90 m | 10.44 x 20.00 (BxH) | 8.74 x 20.57 m |
|
|
| 9 |
|
|


