Kinepolis Liège

Kinepolis Luik (geopend in 1997, 16 zalen en 5 104 zitplaatsen) neemt in Wallonië het voortouw in tal van innovaties op beeldtechnisch, geluidstechnisch en conceptueel niveau. Kinepolis en Palace spelen een primordiale rol in het Luikse stads- en studentenleven en de Luikse economie.
Informatie & tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,50 | Normaal tarief |
| € 8,50 | Kortingstarief |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
| € 3,00 | Supplement HFR 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene.
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met gewone bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling of HFR 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
Gratis parking beschikbaar - gedeeltelijk overdekt.
Openingsuren
open: weekend: 12u45
Plan
Programmatie & tickets
Zaalinformatie
Kinepolis Liège
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 pers. | 25,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|
| 2 | 300 pers. | 33,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 4.00 x 17.00 m |
|
|
| 3 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 19.00 m |
|
|
| 4 | 701 pers. | 42,00 m | 12.00 x 25.00 (BxH) | 10.00 x 24.00 m |
|
|
| 5 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 6 | 376 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 18.00 m |
|
|
| 7 | 299 pers. | 31,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 5.00 x 17.00 m |
|
|
| 8 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|
| 9 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 13.00 m |
|
|
| 10 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 12.00 m |
|
|
| 11 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.40 m |
|
|
| 12 | 299 pers. | 31,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 5.00 x 17.00 m |
|
|
| 13 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 14 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 15 | 299 pers. | 33,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 4.00 x 17.00 m |
|
|
| 16 | 211 pers. | 25,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|


