Kinepolis Kortrijk

Voortgedreven door de continue drang tot innovatie en klantgerichtheid opent Kinepolis Kortrijk in 1997 10 zalen met 2642 zetels. Vanaf dat moment bezoeken meer Kortrijkenaars meer de bioscoop. In 2007 werd de bioscoop grondig gerestyled. Kinepolis Kortrijk speelt een primordiale rol in het Kortrijkse stads- en studentenleven en de Kortrijkse economie.
Informatie en tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,50 | Normaal tarief |
| € 8,50 | Kortingstarief |
| € 6,90 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene (tickets enkel verkrijgbaar aan alle bemande kassa's).
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met niet 3D-bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
(Betaal)parking beschikbaar - gedeeltelijk overdekt. Vergeet niet je ticket te laten valideren aan de kassa van Kinepolis Kortrijk voor een voordeliger tarief.
Openingsuren
Programmatie & tickets
Kinepolis Kortrijk
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
- Dolby®
Zaalinformatie
Kinepolis Kortrijk
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 pers. | 18,00 m | 5.00 x 10.00 (BxH) | 4.52 x 10.62 m |
|
|
| 2 | 120 pers. | 18,00 m | 5.00 x 10.00 (BxH) | 4.52 x 10.62 m |
|
|
| 3 | 222 pers. | 24,00 m | 5.00 x 12.00 (BxH) | 5.80 x 13.62 m |
|
|
| 4 | 222 pers. | 24,00 m | 5.00 x 12.00 (BxH) | 5.80 x 13.62 m |
|
|
| 5 | 277 pers. | 24,00 m | 5.00 x 15.00 (BxH) | 6.38 x 15.00 m |
|
|
| 6 | 277 pers. | 24,00 m | 5.00 x 15.00 (BxH) | 6.38 x 15.00 m |
|
|
| 7 | 285 pers. | 30,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 7.07 x 16.62 m |
|
|
| 8 | 285 pers. | 30,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 7.07 x 16.62 m |
|
|
| 9 | 387 pers. | 36,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.18 x 19.22 m |
|
|
| 10 | 387 pers. | 36,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.18 x 19.22 m |
|
|


