Kinepolis Hasselt

Voortgedreven door de continue drang tot innovatie en klantgerichtheid opent Kinepolis Hasselt in 1996 14 zalen met 3396 zetels. Vanaf dan bezoeken meer Hasselaars de bioscoop. In 2010 wordt de bioscoop grondig gerestyled. Kinepolis Hasselt speelt een primordiale rol in het Hasseltse stads- en studentenleven en de Hasseltse economie.
Informatie & tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,30 | Normaal tarief |
| € 8,30 | Kortingstarief |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 7,40 | Filmclubs |
| € 2,00 | Supplement 3D |
| € 3,00 | Supplement HFR 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene.
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met gewone bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling of HFR 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
Gratis parking beschikbaar - gedeeltelijk overdekt.
Klik hier en vind de snelste weg naar Kinepolis Hasselt met Slimweg.be
Openingsuren
Plan
Programmatie & tickets
Zaalinformatie
Kinepolis Hasselt
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 pers. | 14,00 m | 5.00 x 11.00 (BxH) | 5.50 x 9.00 m |
|
|
| 2 | 192 pers. | 21,00 m | 7.00 x 14.00 (BxH) | 6.00 x 12.00 m |
|
|
| 3 | 330 pers. | 26,00 m | 7.00 x 17.00 (BxH) | 7.00 x 15.00 m |
|
|
| 4 | 436 pers. | 30,00 m | 11.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 18.00 m |
|
|
| 5 | 437 pers. | 30,00 m | 11.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 18.00 m |
|
|
| 6 | 330 pers. | 26,00 m | 7.00 x 17.00 (BxH) | 7.00 x 15.00 m |
|
|
| 7 | 192 pers. | 21,00 m | 7.00 x 14.00 (BxH) | 6.00 x 12.00 m |
|
|
| 8 | 120 pers. | 14,00 m | 5.00 x 11.00 (BxH) | 5.50 x 9.00 m |
|
|
| 9 | 120 pers. | 14,00 m | 5.00 x 11.00 (BxH) | 5.50 x 9.00 m |
|
|
| 10 | 192 pers. | 21,00 m | 7.00 x 14.00 (BxH) | 6.00 x 12.00 m |
|
|
| 11 | 331 pers. | 26,00 m | 7.00 x 17.00 (BxH) | 7.00 x 15.00 m |
|
|
| 12 | 284 pers. | 29,00 m | 10.00 x 17.00 (BxH) | 6.00 x 15.00 m |
|
|
| 13 | 192 pers. | 21,00 m | 7.00 x 14.00 (BxH) | 6.00 x 12.00 m |
|
|
| 14 | 120 pers. | 14,00 m | 5.00 x 11.00 (BxH) | 5.50 x 9.00 m |
|


