Kinepolis Gent

Decascoop, zoals Kinepolis Gent vroeger heette, zag het licht in 1981 en was met 12 zalen en 3470 zetels op wereldniveau revolutionair. De bioscoop neemt veelal het voortouw in tal van innovaties op beeldtechnisch, geluidstechnisch en conceptueel niveau. Kinepolis Gent is partner van het Internationaal Filmfestival en speelt een primordiale rol in het Gentse stads- en studentenleven en de Gentse economie.
Informatie en tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,50 | Normaal tarief |
| € 8,50 | Kortingstarief |
| € 6,90 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene (tickets enkel verkrijgbaar aan alle bemande kassa's).
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met niet 3D-bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
Er is een (betaal)parking voorzien aan Kinepolis Gent. Parkeren kan ook op de grote stadsparking onder het Sint-Pietersplein.
Openingsuren
Programmatie & tickets
Kinepolis Gent
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
Zaalinformatie
Kinepolis Gent
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 pers. | 33,70 m | 4.00 x 18.50 (BxH) | 7.28 x 16.72 m |
|
|
| 2 | 593 pers. | 39,75 m | 4.00 x 22.00 (BxH) | 8.76 x 19.95 m |
|
|
| 3 | 600 pers. | 39,93 m | 4.00 x 22.00 (BxH) | 8.70 x 20.38 m |
|
|
| 4 | 359 pers. | 37,75 m | 4.00 x 19.30 (BxH) | 7.50 x 17.15 m |
|
|
| 5 | 230 pers. | 23,50 m | 6.00 x 15.50 (BxH) | 5.65 x 13.40 m |
|
|
| 6 | 226 pers. | 23,50 m | 6.00 x 15.50 (BxH) | 5.70 x 13.45 m |
|
|
| 7 | 301 pers. | 30,00 m | 7.00 x 17.50 (BxH) | 6.55 x 15.50 m |
|
|
| 8 | 301 pers. | 29,75 m | 7.00 x 17.50 (BxH) | 6.55 x 15.50 m |
|
|
| 9 | 167 pers. | 22,00 m | 5.00 x 14.50 (BxH) | 5.04 x 12.25 m |
|
|
| 10 | 186 pers. | 22,00 m | 5.00 x 14.50 (BxH) | 5.45 x 12.60 m |
|
|
| 11 | 62 pers. | 9,00 m | 3.14 x 7.00 (BxH) | 2.98 x 6.78 m |
|
|
| 12 | 67 pers. | 9,00 m | 3.14 x 7.00 (BxH) | 2.98 x 6.78 m |
|
|


