Kinepolis Brussel

Kinepolis Brussel (24 zalen, 6 827 zetels) opent de deuren in 1988 als eerste telg van de Kinepolis bioscopen, en ook de eerste en grootste megaplex ter wereld. De zeer gevarieerde en uitgebreide programmatie, veelvuldige animaties en tal van bezoeken aan Kinepolis van nationale en internationale filmsterren, versterken het culturele leven in de hoofdstad. In 2009 werd de bioscoop grondig gerestyled. Kinepolis Brussel speelt een primordiale rol in het Brusselse stads- en studentenleven en de Brusselse economie.
Informatie & tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,80 | Normaal tarief |
| € 8,80 | Kortingstarief |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
| € 3,00 | Supplement HFR 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene.
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met gewone bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling of HFR 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
Openingsuren
Programmatie & tickets
Zaalinformatie
Kinepolis Brussel
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 2 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 3 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 4 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 5 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 6 | 268 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 8 | 453 pers. | 33,80 m | 6.60 x 19.80 (BxH) | 8.40 x 19.70 m |
|
|
| 9 | 679 pers. | 38,80 m | 5.90 x 23.60 (BxH) | 10.00 x 23.60 m |
|
|
| 10 | 206 pers. | 21,80 m | 5.10 x 13.75 (BxH) | 5.90 x 13.80 m |
|
|
| 11 | 206 pers. | 21,80 m | 5.70 x 13.65 (BxH) | 5.80 x 13.80 m |
|
|
| 12 | 295 pers. | 25,80 m | 6.20 x 15.60 (BxH) | 6.70 x 15.70 m |
|
|
| 13 | 419 pers. | 30,80 m | 6.40 x 19.80 (BxH) | 8.40 x 19.40 m |
|
|
| 15 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 16 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 17 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 18 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 19 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 20 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 22 | 447 pers. | 33,80 m | 6.45 x 19.75 (BxH) | 8.40 x 19.70 m |
|
|
| 23 | 543 pers. | 33,80 m | 7.50 x 23.60 (BxH) | 10.00 x 23.60 m |
|
|
| 24 | 141 pers. | 16,80 m | 3.60 x 13.75 (BxH) | 5.90 x 13.80 m |
|
|
| 25 | 141 pers. | 16,80 m | 3.80 x 13.65 (BxH) | 5.80 x 13.70 m |
|
|
| 26 | 230 pers. | 20,80 m | 4.90 x 15.65 (BxH) | 6.70 x 15.70 m |
|
|
| 27 | 445 pers. | 30,80 m | 7.40 x 19.90 (BxH) | 8.20 x 19.20 m |
|
|
| 28 | ||||||
| 29 |


