Kinepolis Antwerpen

Metropolis, zoals Kinepolis Antwerpen voorheen heette, werd ingehuldigd in 1993 en is met 24 zalen en 9092 zetels een paradepaardje van Kinepolis en van de stad Antwerpen. De bioscoop neemt veelal het voortouw in tal van innovaties op beeldtechnisch, geluidstechnisch en conceptueel niveau. De zeer gevarieerde en uitgebreide programmatie, veelvuldige animaties en tal van bezoeken aan Kinepolis van nationale en internationale filmsterren, versterken het culturele leven in de metropool. Kinepolis Antwerpen speelt een primordiale rol in het Antwerpse stads- en studentenleven en de Antwerpse economie.
Informatie en tarieven
Basistarieven en kortingen*
| € 9,50 | Normaal tarief |
| € 8,50 | Kortingstarief |
| € 6,90 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | Supplement 3D |
* Kortingstarief geldig voor: Kinderen / jongeren (3 tem 18 jaar) - Senioren (+60 jaar) - Personen met een handicap - Personen met een lerarenkaart.
Kinderen < 3 jaar gratis, indien ze op de schoot zitten van een betalende volwassene (tickets enkel verkrijgbaar aan alle bemande kassa's).
Tarieven geldig voor bemande kassa, ticketautomaten en internet. Voor avant-premières geldt steeds het normale tarief.
Bij betaling met niet 3D-bioscoopcheques voor een 3D-voorstelling wordt een supplement gerekend. Voor bijzondere voorstellingen en evenementen kunnen hogere tarieven dan de basis- en kortingstarieven worden aangerekend.
Voor jouw comfort biedt Kinepolis de mogelijkheid aan tot zetelreservatie. Indien je hiervan geen gebruik wenst te maken, kan je je tot een bemande kassa wenden voor een ticket zonder reservatiefee en zal de kassier(ster) je een zetel toewijzen.
Extra informatie
Gratis parking - gedeeltelijk overdekt - ook overdekte parking Decathlon (gratis) beschikbaar.
Openingsuren
Programmatie & tickets
Kinepolis Antwerpen
- Toegankelijk voor andersvaliden
- Dolby®
Zaalinformatie
Kinepolis Antwerpen
| Scherm | Standaardplaatsen /andersvaliden | Afstand scherm-projector | Ruimte voor het scherm | Schermgrootte | Facilities | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 2 | 198 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 3 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 4 | 364 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 5 | 684 pers. | 41,50 m | 12.00 x 27.00 (BxH) | 9.85 x 23.14 m |
|
|
| 6 | 407 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 7 | 407 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 8 | 746 pers. | 41,50 m | 12.00 x 27.00 (BxH) | 9.85 x 23.14 m |
|
|
| 9 | 426 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 10 | 304 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 11 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 12 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 13 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.07 m |
|
|
| 14 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 15 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 16 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 17 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 18 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 19 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 20 | 451 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 21 | 364 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 22 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 23 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 24 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|





