Kinepolis Liège

Kinepolis Liège (ouvert en 1997, 16 salles pour 5 104 sièges) a entraîné un revirement radical dans la fréquentation des cinémas en Wallonie et sert de pionnier en ce qui concerne d'innombrables innovations au niveau visuel, sonore et conceptuel. Kinepolis et le Palace jouent un rôle primordial dans la vie urbaine et étudiante de Liège, ainsi que dans l'économie liégeoise.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,50 | tarif normal |
| € 8,50 | tarif réduit |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
| € 3,00 | supplément HFR 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant.
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D ou HFR 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Heures d'ouverture
- En semaine : dès 13h30
- Week-end et jours fériés: dès 12h45
Plan
Programmation & tickets
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Liège
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 pers. | 25,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|
| 2 | 300 pers. | 33,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 4.00 x 17.00 m |
|
|
| 3 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 19.00 m |
|
|
| 4 | 701 pers. | 42,00 m | 12.00 x 25.00 (BxH) | 10.00 x 24.00 m |
|
|
| 5 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 6 | 376 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 18.00 m |
|
|
| 7 | 299 pers. | 31,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 5.00 x 17.00 m |
|
|
| 8 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|
| 9 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 13.00 m |
|
|
| 10 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 12.00 m |
|
|
| 11 | 211 pers. | 26,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.40 m |
|
|
| 12 | 299 pers. | 31,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 5.00 x 17.00 m |
|
|
| 13 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 14 | 391 pers. | 37,00 m | 12.00 x 20.00 (BxH) | 8.00 x 20.00 m |
|
|
| 15 | 299 pers. | 33,00 m | 8.00 x 18.00 (BxH) | 4.00 x 17.00 m |
|
|
| 16 | 211 pers. | 25,00 m | 8.00 x 15.00 (BxH) | 4.00 x 14.00 m |
|
|


