Kinepolis Leuven

Le cinéma Supercity Leuven, tel que baptisé à l'époque, voit le jour en 1997 après une reprise du bâtiment. Kinepolis Louvain compte 7 salles et 1.883 sièges. Il joue un rôle primordial dans la vie urbaine et étudiante de Louvain, ainsi que dans l'économie louvaniste.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,80 | tarif normal |
| € 8,80 | tarif réduit |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
| € 3,00 | supplément HFR 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant.
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D ou HFR 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Heures d'ouverture
- En semaine: dès 13h30
- Week-end et jours fériés: dès 13h30
- Vacances de Noël: dès 13h30
Plan
Programmation & tickets
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Leuven
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 pers. | 22,00 m | 5.25 x 18.50 (BxH) | 7.10 x 16.40 m |
|
|
| 2 | 414 pers. | 22,00 m | 6.40 x 19.90 (BxH) | 7.10 x 16.40 m |
|
|
| 3 | 207 pers. | 16,90 m | 4.40 x 14.20 (BxH) | 5.50 x 12.80 m |
|
|
| 4 | 207 pers. | 16,90 m | 4.40 x 14.20 (BxH) | 5.50 x 12.80 m |
|
|
| 5 | 159 pers. | 17,80 m | 4.00 x 10.40 (BxH) | 4.60 x 10.90 m |
|
|
| 6 | 159 pers. | 17,80 m | 4.00 x 10.40 (BxH) | 4.60 x 10.90 m |
|
|
| 7 | 287 pers. | 21,00 m | 4.60 x 13.40 (BxH) | 5.00 x 12.80 m |
|
|


