Kinepolis Imagibraine

Installé depuis 1998 à Braine-l’Alleud, Kinepolis Imagibraine est avec 10 salles et avec une capacité de 2450 personnes un complexe cinématographique ultramoderne et plus que jamais tourné vers sa clientèle. Son concept repose sur une démarche permanente d’innovation et de service.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,80 | tarif normal |
| € 8,80 | tarif réduit |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
| € 3,00 | supplément HFR 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant.
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D ou HFR 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Heures d'ouverture
- En semaine: dès 13h30
- Week-end et jours fériés: dès 13h30
- Vacances de Noël: dès 13h30
Programmation & tickets
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Imagibraine
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 pers. | 17,50 m | 6.00 x 11.00 (BxH) | 4.62 x 10.85 m |
|
|
| 2 | 120 pers. | 17,50 m | 6.00 x 11.00 (BxH) | 4.62 x 10.85 m |
|
|
| 3 | 120 pers. | 17,50 m | 6.00 x 11.00 (BxH) | 4.62 x 10.85 m |
|
|
| 4 | 120 pers. | 17,50 m | 6.00 x 11.00 (BxH) | 4.62 x 10.85 m |
|
|
| 5 | 227 pers. | 23,00 m | 5.80 x 14.00 (BxH) | 5.81 x 13.65 m |
|
|
| 6 | 227 pers. | 23,00 m | 5.80 x 14.00 (BxH) | 5.81 x 13.65 m |
|
|
| 7 | 338 pers. | 28,00 m | 7.80 x 17.00 (BxH) | 7.09 x 16.65 m |
|
|
| 8 | 338 pers. | 28,00 m | 7.80 x 17.00 (BxH) | 7.09 x 16.65 m |
|
|
| 9 | 420 pers. | 34,00 m | 13.00 x 20.90 (BxH) | 8.45 x 19.85 m |
|
|
| 10 | 420 pers. | 34,00 m | 13.00 x 20.90 (BxH) | 8.45 x 19.85 m |
|
|


