Kinepolis Gent

Decascoop - ainsi s'appelait Kinepolis Gent à l'époque - a vu le jour en 1981. Le complexe, qui compte 12 salles et 3.470 sièges, est venu révolutionner le monde du cinéma. Il fait figure de pionnier grâce à d'innombrables innovations au niveau visuel, sonore et conceptuel. Partenaire du Festival International du Film, Kinepolis Gand joue un rôle primordial dans la vie urbaine et étudiante de Gand, ainsi que dans l'économie gantoise.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,80 | tarif normal |
| € 8,80 | tarif réduit |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
| € 3,00 | supplément HFR 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant.
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D ou HFR 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Heures d'ouverture
- En semaine: dès 13h30
- Week-end et jours fériés: dès 13h30
- Vacances de Noël: dès 10h
Plan
Programmation & tickets
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Gent
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 pers. | 33,70 m | 4.00 x 18.50 (BxH) | 7.28 x 16.72 m |
|
|
| 2 | 593 pers. | 39,75 m | 4.00 x 22.00 (BxH) | 8.76 x 19.95 m |
|
|
| 3 | 600 pers. | 39,93 m | 4.00 x 22.00 (BxH) | 8.70 x 20.38 m |
|
|
| 4 | 359 pers. | 37,75 m | 4.00 x 19.30 (BxH) | 7.50 x 17.15 m |
|
|
| 5 | 230 pers. | 23,50 m | 6.00 x 15.50 (BxH) | 5.65 x 13.40 m |
|
|
| 6 | 226 pers. | 23,50 m | 6.00 x 15.50 (BxH) | 5.70 x 13.45 m |
|
|
| 7 | 301 pers. | 30,00 m | 7.00 x 17.50 (BxH) | 6.55 x 15.50 m |
|
|
| 8 | 301 pers. | 29,75 m | 7.00 x 17.50 (BxH) | 6.55 x 15.50 m |
|
|
| 9 | 167 pers. | 2,00 m | 5.00 x 14.50 (BxH) | 5.04 x 12.25 m |
|
|
| 10 | 186 pers. | 22,00 m | 5.00 x 14.50 (BxH) | 5.45 x 12.60 m |
|
|
| 11 | 62 pers. | 9,00 m | 3.14 x 7.00 (BxH) | 2.98 x 6.78 m |
|
|
| 12 | 67 pers. | 9,00 m | 3.14 x 7.00 (BxH) | 2.98 x 6.78 m |
|
|


