Kinepolis Bruxelles

Kinepolis Bruxelles était lors de son ouverture en 1988 le tout premier cinéma portant le nom ‘Kinepolis’, et le premier et le plus grand mégaplexe au monde. Ce cinéma a joué un rôle de fer de lance grâce à d’innombrables innovations au niveau visuel, sonore et conceptuel. Les nombreuses animations ainsi que les visites d'équipes de films rythment la vie culturelle de la métropole.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,80 | tarif normal |
| € 8,80 | tarif réduit |
| € 7,30 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
| € 3,00 | supplément HFR 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant (ticket uniquement disponible à la réception).
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D ou HFR 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Extra information
Depuis le 20 avril 2011, le Palais des Expositions de Bruxelles a muni le parking T d'un système de barrières permanent. Il s'agit du parking principal avec la passerelle qui est utilisé par un très grand nombre de visiteurs de Kinepolis Bruxelles.
Attention changement à partir du 07/02/2012, Le Parking T sera en exploitation payante 24 h/24 heures mais sera gratuit pour les visiteurs de Kinepolis et ceci pour une durée de 5 heures (à partir du moment où vous entrez sur le parking). Si votre véhicule est stationné sur ce parking, n'oubliez pas de faire valider votre ticket de parking par nos réceptionnistes ou à nos postes de contrôle.
Heures d'ouverture
- Jour de semaine et jour ferié ( qui tombent en semaine ) à partir de 9h
- Week-end et jour ferié ( qui tombent pendant le week-end ) à partir de 12h30
- Pendant les périodes de vacances les horaires ci-dessus restent d'application.
Plan
Programmation & tickets
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Bruxelles
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 2 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 3 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 4 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 5 | 215 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 6 | 268 pers. | 23,80 m | 4.70 x 15.10 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 8 | 453 pers. | 33,80 m | 6.60 x 19.80 (BxH) | 8.40 x 19.70 m |
|
|
| 9 | 679 pers. | 38,80 m | 5.90 x 23.60 (BxH) | 10.00 x 23.60 m |
|
|
| 10 | 206 pers. | 21,80 m | 5.10 x 13.75 (BxH) | 5.90 x 13.80 m |
|
|
| 11 | 206 pers. | 21,80 m | 5.70 x 13.65 (BxH) | 5.80 x 13.80 m |
|
|
| 12 | 295 pers. | 25,80 m | 6.20 x 15.60 (BxH) | 6.70 x 15.70 m |
|
|
| 13 | 419 pers. | 30,80 m | 6.40 x 19.80 (BxH) | 8.40 x 19.40 m |
|
|
| 15 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 16 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 17 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 18 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 19 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 20 | 207 pers. | 18,80 m | 3.00 x 15.00 (BxH) | 6.40 x 15.10 m |
|
|
| 22 | 447 pers. | 33,80 m | 6.45 x 19.75 (BxH) | 8.40 x 19.70 m |
|
|
| 23 | 543 pers. | 33,80 m | 7.50 x 23.60 (BxH) | 10.00 x 23.60 m |
|
|
| 24 | 141 pers. | 16,80 m | 3.60 x 13.75 (BxH) | 5.90 x 13.80 m |
|
|
| 25 | 141 pers. | 16,80 m | 3.80 x 13.65 (BxH) | 5.80 x 13.70 m |
|
|
| 26 | 230 pers. | 20,80 m | 4.90 x 15.65 (BxH) | 6.70 x 15.70 m |
|
|
| 27 | 445 pers. | 30,80 m | 7.40 x 19.90 (BxH) | 8.20 x 19.20 m |
|
|
| 28 | ||||||
| 29 |


