Kinepolis Antwerpen

Kinepolis Antwerpen a vu le jour en 1993. Baptisé Metropolis, le complexe de 24 salles et 9.092 sièges sera le nouveau fleuron de Kinepolis et de la ville portuaire. Il fait figure de pionnier grâce à d'innombrables innovations au niveau visuel, sonore et conceptuel. Les nombreuses animations ainsi que les visites d'équipes de films rythment la vie culturelle de la métropole. Kinepolis Anvers joue un rôle primordial dans la vie urbaine et étudiante d'Anvers, ainsi que dans l'économie anversoise.
Information / tarifs
Tarifs de base et réductions*
| € 9,50 | tarif normal |
| € 8,50 | tarif réduit |
| € 6,90 | Kinepolis Student Card |
| € 2,00 | supplément 3D |
* Tarif réduit applicable pour: enfants / jeunes (3-18ans) - seniors (+60 ans) - personnes à mobilité réduite - carte enseignant
Enfants < 3: gratuit, s'ils sont pris sur les genoux par un adulte payant (ticket uniquement disponible aux caisses avec personnel).
Tarifs valables aux caisses avec personnel, aux caisses automatiques et par internet. Le tarif normal est en vigueur pour les avant-premières. Un supplément sera demandé lors du paiement d'une séance 3D avec un chèque-cinéma non-3D. En cas de séance spéciale et d'événement, des tarifs plus élevés que les tarifs normaux et réduits peuvent être comptés.
Pour votre confort, Kinepolis vous offre la possibilité de réserver vos sièges. Si vous ne souhaitez pas ce service, dirigez-vous vers les caissières qui vous désigneront un siège sans frais de réservation.
Heures d'ouverture
En semaine + week-end et jours fériés: dès 9h
Vacances de Noël:
En semaine + week-end et jours fériés: dès 9h
Plan
Programmation & tickets
Kinepolis Antwerpen
Informations sur l'écran de projection
Kinepolis Antwerpen
| Ecran | Capacité / Capacité personnes à mobilité réduite | Espace écran - cabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 2 | 198 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 3 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 4 | 364 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 5 | 684 pers. | 41,50 m | 12.00 x 27.00 (BxH) | 9.85 x 23.14 m |
|
|
| 6 | 407 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 7 | 407 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 8 | 746 pers. | 41,50 m | 12.00 x 27.00 (BxH) | 9.85 x 23.14 m |
|
|
| 9 | 426 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 10 | 304 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 11 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 12 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 13 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.07 m |
|
|
| 14 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 15 | 224 pers. | 5,00 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 16 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 17 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 18 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 19 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 20 | 451 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 21 | 364 pers. | 35,50 m | 12.50 x 20.00 (BxH) | 8.51 x 20.01 m |
|
|
| 22 | 345 pers. | 29,50 m | 8.00 x 17.00 (BxH) | 7.24 x 17.01 m |
|
|
| 23 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|
| 24 | 224 pers. | 23,50 m | 8.00 x 14.00 (BxH) | 5.96 x 14.01 m |
|
|


